|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 全家 的評論: 讚( 2026-03-23 00:26:47 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 一狗二鳥三貓四牲畜 的評論: ( 2026-03-22 03:14:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 這裏都變態 的評論: 讚超讚( 2026-03-19 02:33:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 只敢加酒 的評論: 人類的的好 善良( 2026-03-18 01:08:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ?射女?工 的評論: ( 2026-03-16 11:58:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 30公分不含皮 的評論: ( 2026-03-12 17:06:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | XO醬 的評論: 走過路過 千萬不要錯過( 2026-03-11 22:24:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 羹槍納 的評論: 真滴很好聊滴~一位姐姐
( 2026-03-10 23:06:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 有十八公分 的評論: 漂亮,好聊天~( 2026-03-10 12:10:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 屌鴨妹滋掰 的評論: ( 2026-02-27 00:54:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 真的很緊 的評論: 無法自拔( 2026-02-26 02:42:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 想念你的笑 的評論: 漂亮好聊( 2026-02-11 17:06:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 咕咕雞 的評論: 超正 又好聊 女友感( 2026-02-07 22:31:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 想看妳Sexy 的評論: ( 2026-02-06 22:33:57 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-26 00:00 | 2026-03-26 03:09 | 190 分鐘 | | 2 | 2026-03-25 21:00 | 2026-03-25 23:59 | 179 分鐘 | | 3 | 2026-03-25 13:20 | 2026-03-25 17:39 | 259 分鐘 | | 4 | 2026-03-25 13:04 | 2026-03-25 13:05 | 1 分鐘 | | 5 | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 03:26 | 206 分鐘 | | 6 | 2026-03-24 21:59 | 2026-03-24 23:59 | 120 分鐘 | | 7 | 2026-03-24 12:35 | 2026-03-24 17:02 | 267 分鐘 | | 8 | 2026-03-24 00:11 | 2026-03-24 00:52 | 41 分鐘 | | 9 | 2026-03-23 21:44 | 2026-03-23 23:53 | 130 分鐘 | | 10 | 2026-03-23 11:40 | 2026-03-23 16:57 | 317 分鐘 | | 11 | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 01:34 | 95 分鐘 | | 12 | 2026-03-22 23:51 | 2026-03-22 23:59 | 8 分鐘 | | 13 | 2026-03-22 21:53 | 2026-03-22 23:44 | 111 分鐘 | | 14 | 2026-03-22 00:28 | 2026-03-22 01:39 | 70 分鐘 | | 15 | 2026-03-22 00:00 | 2026-03-22 00:08 | 8 分鐘 | | 16 | 2026-03-21 21:50 | 2026-03-21 23:59 | 129 分鐘 | | 17 | 2026-03-21 20:31 | 2026-03-21 21:18 | 47 分鐘 | | 18 | 2026-03-21 19:44 | 2026-03-21 20:25 | 41 分鐘 | | 19 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-21 01:17 | 78 分鐘 | | 20 | 2026-03-20 22:40 | 2026-03-20 23:59 | 80 分鐘 | | 21 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03-20 22:27 | 114 分鐘 | | 22 | 2026-03-20 16:21 | 2026-03-20 16:28 | 7 分鐘 | | 23 | 2026-03-20 12:57 | 2026-03-20 14:47 | 111 分鐘 | | 24 | 2026-03-20 11:33 | 2026-03-20 12:15 | 41 分鐘 | | 25 | 2026-03-20 01:09 | 2026-03-20 01:15 | 6 分鐘 | | 26 | 2026-03-19 22:06 | 2026-03-19 22:34 | 27 分鐘 | | 27 | 2026-03-19 14:16 | 2026-03-19 16:59 | 163 分鐘 | | 28 | 2026-03-19 11:34 | 2026-03-19 12:52 | 79 分鐘 | | 29 | 2026-03-19 00:00 | 2026-03-19 01:39 | 100 分鐘 | | 30 | 2026-03-18 22:04 | 2026-03-18 23:59 | 115 分鐘 | | |
|